Диаметрі 8 және 10 мм температура датчиктеріне арналған цилиндрлік дәнекерленген қорғаныш гильза ГЗ.16, ГЗ.25
- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:OWN-42336
10 000 ₸
Көтерме бағаны көрсетуДәнекерленген цилиндрлік гильзалар қорғаныш ГЗ.16 және АҚ.25 монтаждау бөлігінің диаметрі сәйкесінше 8 және 10 мм температура сенсорларын орнатуға арналған.
Қорғаныш гильзаларын пайдаланудың артықшылықтары
- Жүйенің герметизациясын бұзбай температура датчигін қауіпсіз монтаждау/бөлшектеу.
- Датчиктің монтаждық бөлігін жұмыс ортасының механикалық әсерінен қорғау.
Техникалық сипаттамалар
- Пайдалану температурасы: +600 °С дейін.
- Гильзалар сынамалық қысыммен қабылдау-тапсыру сынақтарынан өтеді және МЕМСТ 356-80 10-кестеде көрсетілген жұмыс қысымында пайдаланылуы тиіс.
АҚ.16
- Жұмыс ортасының қысымы: 16 мПа дейін.
- Ішкі диаметрі: 9,6 мм (±0,7 мм).
- Сыртқы диаметрі: 12 мм (±0,4 мм).
- 8 мм-ге дейінгі температура датчиктерін орнатуға жарамды.
АҚ.25
- Жұмыс ортасының қысымы: 25 мПа дейін.
- Ішкі диаметрі: 12 мм (±1,0 мм).
- Сыртқы диаметрі: 16 мм (±0,4 мм).
-
10 мм-ге дейінгі температура датчиктерін орнатуға жарамды.
Жұмыс ортасымен байланыста болатын бөлшектердің материалдары
- Түтік – 12Х18Н10Т.
- Штуцер мен тығын – AISI 304 (аналогы 08Х18Н10Т).
Гильзалардың конструкциялық орындалуы ГЗ.16 және ГЗ.25 процеске бұрандалы жалғаумен
| Тапсырыс беру кезіндегі белгілеу | ПН, мПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
| АҚ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| АҚ.16.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
| АҚ.16.1.4.L | R1/2 | ||||||||||
| АҚ.16.1.7.L | М16х1,5 | ||||||||||
| АҚ.16.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
| АҚ.16.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
| АҚ.16.3.4.L | R1/2 | ||||||||||
| АҚ.16.3.7.L | М16×1,5 | ||||||||||
| АҚ.16.4.1.L | R1/2 | М20х1,5 | |||||||||
| АҚ.16.4.4.L | R1/2 | ||||||||||
| АҚ.16.5.1.L | M33×2 | М20х1,5 | 41 | 41 | |||||||
| АҚ.16.2.1.L | M27×2 | 38 | 32 | 22 | |||||||
| АҚ.16.6.1.L | G3/4 |
Гильзалардың құрылымдық орындалуы ГЗ.25
| Тапсырыс беру кезіндегі белгілеу | ПН, мПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
| АҚ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| АҚ.25.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
| АҚ.25.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
| АҚ.25.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
| АҚ.25.6.1.L | G3/4 | M20×1,5 | 38 | 32 | 22 | ||||||
| АҚ.25.2.1.L | M27×2 | M20×1,5 | |||||||||
| АҚ.25.2.2.L | M27×2 | 36 | 25 | ||||||||
| АҚ.25.5.1.L | M33×2 | M20×1,5 | 43 | 41 | 24 | 28 |
Дәнекерленген гильзалардың конструкциялық орындалуы ГЗ.16 және ГЗ.25
| Тапсырыс беру кезіндегі белгілеу | ПН, мПа | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L, мм |
| АҚ.16.0.1.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 19,9 | 28 | 16 | 16 | 5 | 41 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| АҚ.16.0.3.L | G1/2 | ||||||||||
| АҚ.25.0.1.L | 25 | М20×1,5 | 16 | 12 | 26,9 | 39 | |||||
| АҚ.25.0.3.L | G1/2 |
Болаттан жасалған 12Х18Н10Т және AISI 304 (аналогы 08Х18Н10) материалдан жасалған қорғаныш гильзасы бар түрлендіргіштерді қолдану шарттары
| Үлгі | Номиналды қысым РN, мПа | Батырылатын бөлік L, мм | Ағынның максималды жылдамдығы, м/с | |
| бу | су | |||
| АҚ.25.Х.X.L | 25 | 60, 80, 100, 120 | 40 | 4,0 |
| 160 | 30 | 3,0 | ||
| 200, 250, 320 | 25 | 2,5 | ||
| 400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 | ||
| 1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 | ||
| АҚ.16.Х.X.L | 16 | 60, 80, 100, 120 | 25 | 2,5 |
| 160, 200, 250, 320 | 15 | 1,5 | ||
| 400, 500, 630, 800, 1000 | 3 | 0,3 | ||
| 1250, 1600, 2000 | 1 | 0,1 | ||
| Ескертпе - жұмыс ортасының температурасы 400-ден жоғары болғандатуралыАғынның шекті жылдамдығының мәнімен 1.5 есе азаяды. | ||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ОВЕН |
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: 10 000 ₸



