ТОҚТЫ ТРМ33 аспабы су жылытқышы бар ағынды желдету жүйесімен жабдықталған үй-жайлардағы ауа температурасын реттеуге арналған.
ТРМ33 Щ4 типті және Щ7 типті қалқанды корпуста шығарылады, бет панелі жағынан қорғау дәрежесі IP54.
ТОҚТЫ ТРМ33 термостатының функционалдық мүмкіндіктері
- ПИД-заңы бойынша берілетін ауаның белгіленген температурасын ұстап тұру
- Салқындатқышты жылытқышқа жіберетін желдеткішті, жалюзи мен КЗР-ді басқару
- Әртүрлі режимдерде жұмыс істеу:
- жүйе іске қосылғанда жылытқышты жылыту;
- жүйені кері судың температурасынан асып кетуден қорғау;
- су жылытқышын қатып қалудан қорғау;
- желдеткіш өшірулі және жалюзи жабық күйде күту режимі;
- жазғы режимге автоматты түрде көшу.
- ДК-де деректерді RS-485 интерфейсі бойынша тіркеу (тапсырыс бойынша)
Тегін: OPC-сервер, SCADA-TRACE MODE жүйесімен жұмыс істеуге арналған драйвер; WIN DLL файлдары
TPM33 құрылғысын TPM1033 контроллерімен салыстыру
| Өлшем | ТРМ33 | ҮШ1033 |
| Жүйе түрі бойынша | ||
| Ағынды жүйелер | Иә | Иә |
| Сору-сыртқа тарату жүйелері | Жоқ | Иә |
| Рециркуляциясы бар жүйелер | Жоқ | Иә (клапандарды басқару 0...10 В) |
| Рекуператоры бар жүйелер | Жоқ | Иә (0...10В басқару): гликольді, пластиналы, айналмалы |
| Ылғалдағышы бар жүйелер | Жоқ | Иә (дискретті басқару) |
| Резервтік желдеткіші бар жүйелер | Жоқ | Иә |
| Су жылытқышы бар жүйелер | Иә | Иә |
| Электр калорифері бар жүйелер | Жоқ | Иә (3 сатыға дейін: 1-ші – аналогты, 2-ші және 3-ші – дискретті) |
| Фреонды салқындатқышы бар жүйелер | Жоқ | Иә (дискретті басқару) |
| Функционалы бойынша | ||
| Үй-жайдағы температура бойынша келетін ауаның температурасын реттеу | Жоқ | Иә |
| Қайтарым температурасы бойынша келетін ауаның температурасын реттеу | Жоқ | Иә |
| Дроссельді басқару | дискретті | рециркуляциясы бар жүйелердегі дискретті/аналогты |
| Ауа бөгетін жылыту | Жоқ | Иә |
| Клапанды басқару | дискретті | дискретті/0...10 жылы |
| Сүзгінің бітелуін бақылау | Жоқ | Иә |
| Апаттар журналы | Жоқ | Иә |
| Қолмен басқару | Жоқ | Иә |
| Интерфейс бойынша басқару | Жоқ | Иә |
| Кесте бойынша жұмыс | Жоқ | Иә |
OPC конфигурациясы
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | ОВЕН |
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: 111 800 ₸



